Material Sources
Every known pit, quarry, landfill, and transfer station in our coverage area. Use this to scout import/export options when prioritizing a lead.
Showing 56 sources of kind "Sand pit"
| Type | Name | City | Materials | Contact | Coords |
|---|---|---|---|---|---|
| Sand pit | 474 Sand Mine CEMEX Construction Materials Florida, LLC | Brooksville, FL | aggregatesand | — | 28.3758, -81.7572Map ↗ |
| Sand pit | 846 Mine LLC 846 Mine LLC | Naples, FL | aggregatesand | — | 26.2831, -81.5950Map ↗ |
| Sand pit | A-Mining Group II LLC. A-Mining Group II LLC. | Quincy, FL | aggregatesand | — | 30.4725, -84.6503Map ↗ |
| Sand pit | Astatula Sand Plant Florida Rock Industries Inc | Jacksonville, FL | aggregatesand | — | 28.7025, -81.7331Map ↗ |
| Sand pit | Bermont Excavating Site 2 Bermont Excavating LLC | Punta Gorda, FL | aggregatesand | — | 26.9456, -81.7111Map ↗ |
| Sand pit | Blue Goose Mine Blue Goose Construction LLC | Fort Pierce, FL | aggregatesand | — | 27.7031, -80.4950Map ↗ |
| Sand pit | Boar Hammock Sand Mine Stewart Materials, LLC | Jupiter, FL | aggregatesand | — | 26.8587, -81.1343Map ↗ |
| Sand pit | Center Sand Company Titan Florida LLC | Clermont, FL | aggregatesand | — | 28.5036, -81.6869Map ↗ |
| Sand pit | Corkscrew Titan Florida, LLC. | Estero, FL | aggregatesand | — | 26.4508, -81.5922Map ↗ |
| Sand pit | County Line Mine K&M Pasco 130 Holdings LLC | Spring Hill, FL | aggregatesand | — | 28.4339, -82.5691Map ↗ |
| Sand pit | Cypress Sand I-4 Sand Company LLC | Lexington, FL | aggregatesand | — | 28.3072, -81.6691Map ↗ |
| Sand pit | Davenport Sand Mine Cemex Construction Materials Florida LLC | Brooksville, FL | aggregatesand | — | 28.1894, -81.5897Map ↗ |
| Sand pit | Devine Pit Sand & Dirt, INC | CANTONMENT, FL | aggregatesand | — | 30.5494, -87.3464Map ↗ |
| Sand pit | Diamond Sand Plant Florida Rock Industries Inc | Jacksonville, FL | aggregatesand | — | 27.8969, -81.5106Map ↗ |
| Sand pit | Four Corners Sand Mine Cemex Construction Materials Florida LLC | Brooksville, FL | aggregatesand | — | 28.4487, -81.6870Map ↗ |
| Sand pit | G2C Sand Mine Rodney H Greenway Inc. | Niceville, FL | aggregatesand | — | 30.7012, -86.5145Map ↗ |
| Sand pit | Garcia 833 Mine Garcia Mining Company LLC | Virginia Beach, FL | aggregatesand | — | 26.6342, -80.9969Map ↗ |
| Sand pit | Gator Sand Mine CEMEX Construction Materials Florida, LLC | Brooksville, FL | aggregatesand | — | 28.2564, -81.6803Map ↗ |
| Sand pit | Goldhead Sand Plant Florida Rock Industries Inc | Jacksonville, FL | aggregatesand | — | 29.8269, -81.9689Map ↗ |
| Sand pit | Grandin Sand Plant Florida Rock Industries Inc | Jacksonville, FL | aggregatesand | — | 29.7272, -81.9211Map ↗ |
| Sand pit | Green Bay Mine E R Jahna Industries Inc | Davenport, FL | aggregatesand | — | 28.3100, -81.7147Map ↗ |
| Sand pit | Haines City Mine E R Jahna Industries Inc | Davenport, FL | aggregatesand | — | 28.0778, -81.5778Map ↗ |
| Sand pit | Hilochee Sand Mine E R Jahna Industries Inc | Davenport, FL | aggregatesand | — | 28.3700, -81.6997Map ↗ |
| Sand pit | Immokalee Division Stewart Materials, LLC | Jupiter, FL | aggregatesand | — | 26.4756, -81.4553Map ↗ |
| Sand pit | Immokalee Sand Mine Immokalee Sand, LLC | Medley, FL | aggregatesand | — | 26.4858, -81.4357Map ↗ |
| Sand pit | Independent Mine E R Jahna Industries Inc | Davenport, FL | aggregatesand | — | 28.5161, -81.7003Map ↗ |
| Sand pit | Keuka Sand Plant Florida Rock Industries Inc | Jacksonville, FL | aggregatesand | — | 29.6172, -81.9131Map ↗ |
| Sand pit | Lake Sand Plant Florida Rock Industries Inc | Jacksonville, FL | aggregatesand | — | 28.4033, -81.7450Map ↗ |
| Sand pit | Lake Wales Dry Plant Standard Sand & Silica Company | Davenport, FL | aggregatesand | — | 27.9014, -81.5061Map ↗ |
| Sand pit | Lake Wales Sand Mine CEMEX Construction Materials Florida, LLC | Brooksville, FL | aggregatesand | — | 27.9014, -81.5061Map ↗ |
| Sand pit | Lisbon Sand Blue Water Industries Florida LLC | Lexington, FL | aggregatesand | — | 28.8737, -81.7681Map ↗ |
| Sand pit | Lynne Mine Edgar Minerals, Inc. | Davenport, FL | aggregatesand | — | 29.2053, -81.9003Map ↗ |
| Sand pit | MC320 Mine MC320 LLC | Palm City, FL | aggregatesand | — | 27.0349, -80.4034Map ↗ |
| Sand pit | Molino Pit Sand & Dirt, Inc. | Cantonment, FL | aggregatesand | — | 30.7514, -87.3428Map ↗ |
| Sand pit | MOSSEYHEAD MINES Campbell Sand & Gravel Company | CENTURY, FL | aggregatesand | — | 30.7447, -86.3103Map ↗ |
| Sand pit | Mossy Head West Couch Aggregates LLC | Dothan, FL | aggregatesand | — | 30.7447, -86.3103Map ↗ |
| Sand pit | MVM Landfill, LLC MVM Landfill, LLC. | DeFuniak Springs, FL | aggregatesand | — | 30.6694, -86.1400Map ↗ |
| Sand pit | Okahumpka Universal Aggregate Solutions, Inc. | Leesburg, FL | aggregatesand | — | 28.7383, -81.8892Map ↗ |
| Sand pit | Ortona Sand Co E R Jahna Industries Inc | Davenport, FL | aggregatesand | — | 26.8197, -81.3769Map ↗ |
| Sand pit | Palm City Mine Florida Superior Sand, Inc. | Greenacres, FL | aggregatesand | — | 27.0738, -80.3182Map ↗ |
| Sand pit | Panama City Quarry SRM Materials, LLC | Murfresboro, FL | aggregatesand | — | 30.6186, -85.5906Map ↗ |
| Sand pit | Quikrete Mine Quikrete-Pensacola | MILTON, FL | aggregatesand | — | 30.5797, -87.0292Map ↗ |
| Sand pit | River Road Pit Holley Dirt Company, Inc | Navarre, FL | aggregatesand | — | 30.4017, -86.8636Map ↗ |
| Sand pit | Sandhills Plant 2 Couch Aggregates LLC | Dothan, FL | aggregatesand | — | 30.4600, -85.6747Map ↗ |
| Sand pit | Shortleaf Borrow Pit IRONHORSE SERVICES, LLC | CANTONMENT, FL | aggregatesand | — | 30.8164, -87.5219Map ↗ |
| Sand pit | SILICA PLANT Standard Sand & Silica Company | Davenport, FL | aggregatesand | — | 28.1867, -81.5925Map ↗ |
| Sand pit | Silver Lake 1 Jimmie Crowder Excavating and Land Clearing Inc | Tallahassee, FL | aggregatesand | — | 30.4192, -84.4177Map ↗ |
| Sand pit | Sunshine Mine Blue Goose Construction LLC | Fort Pierce, FL | aggregatesand | — | 27.8314, -80.6148Map ↗ |
| Sand pit | Tomahawk 29 Mine Tomahawk Construction LLC | Fort Myers, FL | aggregatesand | — | 26.7678, -81.4202Map ↗ |
| Sand pit | USA Calcium USA Calcium LLC | Marianna, FL | aggregatesand | — | 30.7933, -85.2606Map ↗ |
| Sand pit | Vero Rock and Sand Wild Turkey Estates of Vero, LLC | Vero Beach, FL | aggregatesand | — | 27.7142, -80.4953Map ↗ |
| Sand pit | Washington Loop Mine LKRT LLC dba Washington Loop Mine | Punta Gorda, FL | aggregatesand | — | 26.9658, -81.9494Map ↗ |
| Sand pit | Watermelon Pit CJC Shell LLC. | Punta Gorda, FL | aggregatesand | — | 27.0106, -81.7603Map ↗ |
| Sand pit | Weirsdale Sand Plant Florida Rock Industries Inc | Jacksonville, FL | aggregatesand | — | 28.9803, -81.8600Map ↗ |
| Sand pit | Willliams Farms Sand & Shell, Inc. WILLIAMS FARMS SAND AND SHELL INC. | PUNTA GORDA, FL | aggregatesand | — | 26.9861, -81.7519Map ↗ |
| Sand pit | Witherspoon Sand Plant Florida Rock Industries Inc | Jacksonville, FL | aggregatesand | — | 26.8197, -81.3769Map ↗ |
Data source: OpenStreetMap (Overpass API), re-synced weekly. Coverage outside Florida is pending — see the connector at pipeline/connectors/osm_material_sources.py.